Today Top Gainers and Top Losers Coins

Sr. Coin Price Volume Change(24h) Change (7D)
1 Minds   [MINDS] $0.3258 83,520.00 99999.99% 99999.99%
2 ClearDAO   [CLH] $0.1139 6,576,989.00 99999.99% -72.09%
3 Ape In   [APEIN] $91.4300 32,948.00 1477.02% 198.34%
4 Crypto Village Accelerator CVAG   [CVAG] $4.4100 125,494.00 633.77% 166.99%
5 Wault Finance   [WAULT] $43.9000 28,992,456.00 622.14% 0.00%
6 Zombie Inu   [ZINU] $0.0000 12,049,186.00 314.06% 406.11%
7 X-Consoles   [GAME] $199.3700 1,320,389.00 274.29% 271.39%
8 B.Protocol   [BPRO] $34.9700 6,938,344.00 260.13% 0.00%
9 Adventure Gold   [AGLD] $1.5700 43,924,707.00 243.25% 0.00%
10 OpenDAO   [SOS] $0.0000 85,124,308.00 234.73% 0.00%
11 Hundred Finance   [HND] $1.2200 775,540.00 198.04% 269.82%
12 Invictus   [IN] $964.5800 24,035,883.00 159.18% 0.00%
13 Peerplays   [PPY] $0.7472 294,903.00 158.93% 261.80%
14 Shrimp Capital   [SHRMP] $0.0073 335,226.00 154.67% 0.00%
15 CumRocket   [CUMMIES] $0.1817 66,950,103.00 151.63% 0.00%
16 Alchemix   [ALCX] $1,057.1300 51,075,079.00 146.87% 0.00%
17 FLEX Coin   [FLEX] $0.5926 942,043.00 144.43% 232.82%
18 Polkadog   [PDOG] $0.0442 999,448.00 137.54% 0.00%
19 Star Atlas   [ATLAS] $0.2082 118,057,581.00 136.48% 0.00%
20 Grey Token   [GREY] $0.0000 247,826.00 135.71% 126.47%
21 UniMex Network   [UMX] $1.1800 4,740,060.00 128.18% 34.21%
22 Bezant   [BZNT] $0.0042 156,447.00 127.67% 0.31%
23 PlayDapp   [PLA] $0.4834 1,069,391,922.00 126.93% 169.93%
24 JOE   [JOE] $1.6500 31,553,869.00 125.28% 4410.60%
25 Milfies   [MILF] $126.1100 196,266.00 122.88% 0.00%
26 Naruto BSC   [NARUTO2] $0.0683 646,375.00 117.09% 0.00%
27 Siren   [SI] $3.8100 8,390,724.00 100.24% 0.00%
28 Klever   [KLV] $0.0745 22,587,669.00 98.15% 276.28%
29 BSCPAD   [BSCPAD] $2.2300 26,528,228.00 98.08% 0.00%
30 PolySwarm   [NCT] $0.0040 151,934.00 97.13% -47.54%
31 Manifold Finance   [FOLD] $23.6900 8,074,895.00 96.99% 0.00%
32 WaultSwap   [WEX] $0.0641 7,806,632.00 96.03% 0.00%
33 Public Index Network   [PIN] $0.0647 1,675,010.00 95.56% 104.01%
34 Fortuna   [FOTA] $0.0010 70,844.00 95.52% -19.68%
35 Etherland   [ELAND] $0.0553 1,247,474.00 94.40% 132.39%
36 Unipilot   [PILOT] $3.4400 2,470,942.00 93.71% 80.51%
37 ShopNEXT   [NEXT] $0.3334 12,896,210.00 89.80% 0.00%
38 TONToken   [TON] $0.0531 1,223,981.00 86.74% 155.99%
39 Gas   [GAS] $13.6500 1,052,403,399.00 85.71% 241.05%
40 MetaFabric   [FABRIC] $0.0047 636,325.00 85.54% 0.00%
41 SAIL   [SAIL] $0.7468 952,054.00 84.34% 2179.24%
42 OOGI   [OOGI] $0.0037 1,009,848.00 82.96% 0.00%
43 Shih Tzu   [SHIH] $0.0000 3,970,990.00 81.76% 190.17%
44 GeroWallet   [GERO] $0.4260 9,491,605.00 81.35% 0.00%
45 Privatix   [PRIX] $0.0996 62,222.00 80.59% 166.14%
46 Ethereum Name Service   [ENS] $32.2500 103,336,176.00 78.99% 0.00%
47 Typhoon Network   [TYPH] $0.2103 121,398.00 76.72% 170.72%
48 Follow Token   [FOLO] $0.0644 290,187.00 76.63% 0.00%
49 Tranchess   [CHESS] $0.6837 1,289,225.00 75.92% -0.34%
50 Diffusion   [DIFF] $1.4800 374,363.00 75.57% 0.00%
51 Hakuna Matata   [TATA] $0.0000 718,563.00 75.49% 23.06%
52 DxSale Network   [SALE] $0.2313 1,217,118.00 75.01% 165.88%
53 Metastrike   [MTS] $0.5600 56,057,366.00 74.40% 0.00%
54 Inverse Finance   [INV] $904.4800 24,130,908.00 74.16% 0.00%
55 The Truth   [UFO] $0.0000 6,072,359.00 73.96% 0.00%
56 MarsX   [MX] $0.0253 1,353,641.00 72.06% 121.32%
57 REUCOIN   [REU] $366.0900 575,466.00 71.69% 363.47%
58 MilkyWayEx   [MILKY] $0.0020 979,269.00 70.99% 122.14%
59 hi Dollar   [HI] $1.0800 1,044,211.00 69.47% 0.00%
60 Step App   [FITFI] $0.3139 248,528,549.00 67.49% 0.00%
61 MegaCryptoPolis   [MEGA] $27.0500 1,718,216.00 66.72% 446.64%
62 Hyve   [HYVE] $0.0719 1,288,506.00 66.25% 21.39%
63 Omnitude   [ECOM] $0.0298 3,081,555.00 65.82% 112.88%
64 KleeKai   [KLEE] $0.0000 2,188,181.00 65.50% 37.18%
65 Star Foxx   [FOXX] $0.0000 28,725,312.00 65.42% 0.00%
66 Nidhi Dao   [GURU] $30.5600 164,360.00 65.41% 0.00%
67 Arweave   [AR] $10.4100 39,184,474.00 64.32% 30.84%
68 Smooth Love Potion   [SLP] $0.3922 1,092,653,947.00 63.89% 1071.42%
69 ECOMI   [OMI] $0.0129 143,987,295.00 63.55% 316.46%
70 Star Atlas DAO   [POLIS] $15.0900 72,303,121.00 62.57% 0.00%
71 JET   [JET] $0.3681 4,197,808.00 62.12% 0.00%
72 Dogebonk   [DOBO] $0.0000 682,929.00 62.05% 84.63%
73 Fantohm   [FHM] $364.7200 2,722,911.00 61.70% 0.00%
74 HalalChain   [HLC] $0.0084 224,581.00 61.46% 3.75%
75 King Shiba   [KINGSHIB] $0.0164 864,656.00 61.16% 124.64%
76 Fodl Finance   [FODL] $0.3510 107,351,727.00 61.05% 0.00%
77 NFT Alley   [ALLEY] $2.6900 1,761,192.00 61.04% 0.00%
78 Wootrade Network   [WOO] $0.3080 119,285,752.00 60.89% 405.71%
79 Dope Wars Paper   [PAPER] $0.0134 11,245,554.00 60.14% 0.00%
80 Bounce   [AUCTION] $44.3200 21,597,943.00 58.95% 86.23%
81 Moar Finance   [MOAR] $0.9062 395,853.00 58.83% 122.54%
82 Ftribe Fighters   [F2C] $0.0574 1,189,940.00 58.16% 0.00%
83 NFTLootBox   [LOOT] $73.7700 1,463,719.00 57.87% 2.84%
84 Flurry Finance   [FLURRY] $0.0080 545,392.00 57.80% 42.00%
85 Luffy Inu   [LUFFY] $0.0000 2,283,744.00 57.47% 38.13%
86 PolkaBridge   [PBR] $0.5503 6,403,600.00 57.22% 6.23%
87 Enecuum   [ENQ] $0.0456 604,514.00 56.37% 19.51%
88 XEUS   [XEUS] $778.5100 4,752,860.00 55.89% 0.00%
89 POA Network   [POA] $0.0786 7,369,708.00 55.74% 58.23%
90 Internet Computer   [ICP] $174.4300 2,399,556,771.00 55.23% -42.34%
91 BakerySwap   [BAKE] $7.1400 1,223,650,042.00 54.20% 521.47%
92 Essentia   [ESS] $0.0133 803,360.00 53.30% 190.58%
93 Ditto   [DITTO] $1.2200 2,678,638.00 53.07% 17.10%
94 Spool DAO Token   [SPOOL] $3.7200 9,688,313.00 52.29% 0.00%
95 Wonderland   [TIME] $872.2400 49,140,719.00 51.58% 0.00%
96 Goose Finance   [EGG] $136.9900 59,381,186.00 51.47% 137.92%
97 Orion Protocol   [ORN] $13.3000 146,294,574.00 50.77% 119.21%
98 Aragon Court   [ANJ] $0.0535 60,807.00 50.15% 13.11%
99 Prism   [PRISM] $0.0120 1,885,887.00 49.91% 0.00%
100 Vader Protocol   [VADER] $0.0148 7,343,462.00 49.67% 0.00%

Top Looser Coin in Last 24 Hour

Sr. Coin Price Volume Change(24h) Change (7D)
1 LaunchX   [LNCHX] $1.8100 5,563,588.00 -86.37% 0.00%
2 Comfy   [COMFY] $22.9000 2,119,482.00 -81.86% 0.00%
3 BlackPool Token   [BPT] $2.4600 1,566,401.00 -80.06% 0.00%
4 Geist Finance   [GEIST] $8.2400 22,870,743.00 -76.17% 0.00%
5 Dogelon Mars   [ELON] $0.0000 53,124,146.00 -62.27% 130.37%
6 PolyPad   [POLYPAD] $0.0441 3,200,263.00 -61.78% 0.00%
7 Drops Ownership Power   [DOP] $1.8300 2,692,861.00 -60.28% 0.00%
8 VVS Finance   [VVS] $0.0001 84,985,575.00 -57.21% 0.00%
9 Decentral Games (New)   [DG] $0.5657 188,366.00 -54.45% 0.00%
10 Avaluse   [AVAL] $0.2111 658,855.00 -52.19% 0.00%
11 LooksRare   [LOOKS] $2.1700 4,231,716.00 -52.07% 0.00%
12 PocMon   [PMON] $0.0000 635,831.00 -51.62% 0.00%
13 Goldfinch   [GFI] $11.7500 16,557,752.00 -51.49% 0.00%
14 Twindex   [TWX] $0.1170 168,546.00 -47.62% -23.75%
15 Dopple Exchange Token   [DOPX] $0.0669 108,046.00 -46.67% -41.22%
16 Town Star   [TOWN] $0.0288 399,539.00 -45.55% -63.91%
17 Miss Doge   [MDOGE] $0.0000 97,927.00 -45.53% -69.88%
18 OolongSwap   [OLO] $0.1688 7,774,910.00 -45.24% 0.00%
19 Black Eye Galaxy   [BYG] $0.0201 91,775.00 -44.88% 0.00%
20 Avalaunch   [XAVA] $1.9400 23,726,380.00 -44.79% 0.00%
21 Aditus   [ADI] $0.0004 42,846.00 -43.01% -3.50%
22 Fluffy Coin   [FLUF] $0.0045 1,658,547.00 -41.31% 120.77%
23 Symbiosis Finance   [SIS] $3.2000 4,288,359.00 -41.26% 0.00%
24 Aurigami   [PLY] $0.0020 6,199,377.00 -40.83% -86.87%
25 Public Mint   [MINT] $0.7444 6,910,951.00 -40.78% 0.00%
26 Gitcoin   [GTC] $7.9800 11,018,777.00 -40.21% 0.00%
27 Dynamic Set Dollar   [DSD] $0.0894 1,988,746.00 -40.18% -44.32%
28 Netswap   [NETT] $11.4700 1,867,027.00 -39.40% 0.00%
29 Million   [MM] $16.6100 25,685,395.00 -38.93% 0.00%
30 CoinxPad   [CXPAD] $0.0001 1,126,371.00 -38.33% 472.64%
31 Wild Credit   [WILD] $0.3204 551,278.00 -37.98% 34.39%
32 Genesis NFT   [GNSS] $6.0200 102,198.00 -37.37% 0.00%
33 Taboo Token   [TABOO] $0.0008 844,046.00 -36.93% 4.28%
34 HolderSwap   [HFS] $16.2900 3,533,652.00 -36.90% 0.00%
35 Chronic Token   [CHT] $0.0099 246,417.00 -36.46% -2.22%
36 Jetcoin   [JET] $0.0233 694,305.00 -36.43% -45.90%
37 ARC Governance (Old)   [ARCX] $5,180.6200 268,879.00 -35.60% -42.11%
38 Flashstake   [FLASH] $0.3653 187,771.00 -35.38% -75.21%
39 WeGro   [WEGRO] $0.0028 55,764.00 -35.29% -70.68%
40 Polylastic   [POLX] $0.0037 26,871,256.00 -35.26% 0.00%
41 My Master War   [MAT] $2.8300 5,938,214.00 -34.72% 4.47%
42 Koda Finance   [KODA] $0.0002 94,118.00 -34.51% -49.20%
43 The HUSL   [HUSL] $2.9400 230,218.00 -33.81% 0.00%
44 Bean   [BEAN] $0.4031 442,850.00 -33.22% 0.00%
45 Shopperoo   [SRO] $0.0511 40,511.00 -32.72% -63.55%
46 Subme   [SUB] $0.0163 584,430.00 -32.59% 67.48%
47 Accel Defi   [ACCEL] $0.0445 1,082,361.00 -32.48% -24.98%
48 Ruler Protocol   [RULER] $1,843.0800 8,766,174.00 -32.38% 0.00%
49 StableXSwap   [STAX] $5.2300 85,831.00 -31.12% 73.97%
50 Jiggly Finance   [JIGG] $2.9500 1,004,667.00 -30.93% 0.00%
51 Konomi Network   [KONO] $4.8700 47,784,840.00 -30.67% 0.00%
52 Pika   [PIKA] $0.0000 1,099,118.00 -30.57% 97.31%
53 GoSwapp   [GOFI] $15.2700 710,093.00 -30.55% 0.00%
54 Ubex   [UBEX] $0.0004 111,910.00 -30.17% 6.95%
55 SatoPay   [STOP] $0.0045 554,374.00 -29.90% 191.33%
56 Sins Finance   [SIN] $46.2900 236,005.00 -29.51% 0.00%
57 PureFi   [UFI] $0.1338 1,236,636.00 -29.33% 0.00%
58 Operon Origins   [ORO] $0.6135 615,866.00 -29.29% 0.00%
59 Bscview   [BSCV] $0.8346 27,240,258.00 -29.21% 0.00%
60 Calo App   [CALO] $0.1835 1,932,926.00 -28.74% 291.29%
61 Annex Finance   [ANN] $0.6036 36,566.00 -28.04% 0.00%
62 Work Quest   [WQT] $0.2407 128,443.00 -27.87% 38.50%
63 MacaronSwap   [MCRN] $2.7600 169,256.00 -27.59% -33.96%
64 Dog Owner   [DOGOWN] $0.0000 127,791.00 -27.17% 48.68%
65 Feisty Doge NFT   [NFD] $0.0006 26,713,157.00 -26.85% 0.00%
66 bAlpha   [BALPHA] $3,949.4300 5,021,418.00 -26.76% 0.00%
67 FantomStarter   [FS] $0.1205 940,985.00 -26.56% 32.17%
68 Stratos   [STOS] $0.4530 243,172.00 -26.42% -64.99%
69 Dynamix   [DYNA] $0.0000 475,717.00 -26.40% 324.03%
70 FOX Token   [FOX] $0.5748 2,828,254.00 -26.26% 78.77%
71 BabyDoge ETH   [BABYDOGE] $0.0000 711,351.00 -26.21% 0.00%
72 Direwolf   [DIREWOLF] $0.0000 122,653.00 -26.08% -17.44%
73 Wirex   [WXT] $0.0116 7,299,782.00 -25.79% -19.19%
74 Goatcoin   [GOAT] $1,112.9400 102,811.00 -25.73% 50.58%
75 MATRYX   [MTX] $0.0402 72,946.00 -25.57% 15.71%
76 Token Kennel   [KENNEL] $0.1756 98,399.00 -25.51% 301.43%
77 MIMO Parallel Governance Token   [MIMO] $0.0871 188,822.00 -25.38% -19.44%
78 Dinger Token   [DINGER] $0.0000 1,270,044.00 -25.20% -48.86%
79 Oiler   [OIL] $2.3700 1,759,153.00 -24.98% 0.00%
80 HTMLCOIN   [HTML] $0.0001 32,985.00 -24.93% -36.72%
81 NuriFootBall   [NRFB] $0.1275 595,612.00 -24.72% -43.18%
82 MAP Protocol   [MAP] $0.0114 1,065,070.00 -24.58% -48.05%
83 Oxbull Solana   [OXS] $0.3709 88,170.00 -24.34% -43.15%
84 Impossible Finance   [IF] $5.3000 153,679.00 -24.12% 68.32%
85 ParagonsDAO   [PDT] $0.5899 6,145,470.00 -24.09% 0.00%
86 FreeRossDAO   [FREE] $0.0105 156,422.00 -23.99% 0.00%
87 WallStreetNinja   [WSN] $0.0000 1,770,016.00 -23.93% 0.00%
88 Yggdrash   [YEED] $0.0005 41,901.00 -23.40% 8.47%
89 Splyt   [SHOPX] $1.1700 6,897,501.00 -23.37% -12.12%
90 Cheems   [CHEEMS] $0.0019 422,742.00 -23.32% 93.20%
91 STEPN   [GMT] $0.1059 57,552,416.00 -23.25% 0.00%
92 Auxilium   [AUX] $0.0048 45,599.00 -23.16% -27.47%
93 CropperFinance   [CRP] $0.2034 1,679,001.00 -23.06% 5.47%
94 RSS3   [RSS3] $0.2901 5,104,441.00 -23.05% -29.62%
95 BlockBank   [BBANK] $0.0868 895,040.00 -22.95% -39.54%
96 BitcashPay   [BCP] $0.0205 613,581.00 -22.69% 6.65%
97 K21   [K21] $4.4700 28,426,236.00 -22.58% 0.00%
98 LABEL Foundation   [LBL] $0.0158 380,212.00 -22.35% -34.27%
99 PancakeTools   [TCAKE] $0.0872 2,496,163.00 -22.20% 29.25%
100 Rome   [ROME] $240.2200 3,278,452.00 -22.19% -36.63%

Today Top Gainer and Looser Coins in Last 24 Hour

Get a list of all Top gainer and looser coins in One place, find which coins/tokens is growing today,Find fastest growing coins.